| 云南省 2025-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 15.49 | 15.76 | -0.27 | 0.53 |
| 曲靖市 | 15.36 | 15.51 | -0.15 | 0.40 |
| 玉溪市 | 15.59 | 15.70 | -0.11 | 0.67 |
| 保山市 | 14.35 | 14.63 | -0.28 | -0.60 |
| 昭通市 | 15.26 | 15.42 | -0.16 | 0.30 |
| 丽江市 | 15.18 | 15.41 | -0.23 | 0.21 |
| 普洱市 | 14.99 | 15.21 | -0.22 | 0.02 |
| 临沧市 | 15.45 | 15.64 | -0.19 | 0.45 |
| 楚雄 | 14.93 | 15.12 | -0.19 | -0.01 |
| 红河 | 15.24 | 15.46 | -0.22 | 0.27 |
| 文山 | 15.32 | 15.47 | -0.15 | 0.36 |
| 西双版纳 | 15.61 | 15.62 | -0.01 | 0.64 |
| 大理 | 14.82 | 15.04 | -0.22 | -0.11 |
| 德宏 | 15.32 | 15.56 | -0.24 | 0.38 |
| 怒江 | 15.90 | 16.06 | -0.16 | 0.95 |
| 迪庆 | 14.79 | 15.03 | -0.24 | -0.21 |


