| 江西省 2025-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 20.41 | 20.69 | -0.28 | -0.17 |
| 景德镇市 | 14.42 | 14.54 | -0.12 | -0.03 |
| 萍乡市 | 12.85 | 13.00 | -0.15 | 0.29 |
| 九江市 | 15.68 | 15.82 | -0.14 | 0.12 |
| 新余市 | 17.50 | 17.60 | -0.10 | 0.03 |
| 鹰潭市 | 12.09 | 12.21 | -0.12 | -0.08 |
| 赣州市 | 15.21 | 15.27 | -0.06 | -0.19 |
| 吉安市 | 15.01 | 15.06 | -0.05 | -0.17 |
| 宜春市 | 18.36 | 18.46 | -0.10 | -0.16 |
| 抚州市 | 12.96 | 13.06 | -0.10 | -0.26 |
| 上饶市 | 12.73 | 12.96 | -0.23 | 0.01 |


