| 河北省 2026-05-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-01 | 04-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.23 | 10.55 | -0.32 | -0.47 |
| 唐山市 | 10.15 | 10.43 | -0.28 | -0.40 |
| 秦皇岛市 | 10.19 | 10.44 | -0.25 | -0.47 |
| 邯郸市 | 10.13 | 10.42 | -0.29 | -0.53 |
| 邢台市 | 10.13 | 10.56 | -0.43 | -0.29 |
| 保定市 | 10.12 | 10.45 | -0.33 | -0.54 |
| 张家口市 | 10.18 | 10.42 | -0.24 | -0.52 |
| 承德市 | 10.19 | 10.61 | -0.42 | -0.45 |
| 沧州市 | 10.23 | 10.43 | -0.20 | -0.44 |
| 廊坊市 | 10.06 | 10.41 | -0.35 | -0.57 |
| 衡水市 | 9.96 | 10.47 | -0.51 | -0.75 |


