| 江西省 2026-05-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 9.96 | 9.93 | 0.03 | -0.18 |
| 景德镇市 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | -0.22 |
| 萍乡市 | 9.78 | 10.02 | -0.24 | -0.26 |
| 九江市 | 9.87 | 9.65 | 0.22 | -0.18 |
| 新余市 | 10.00 | 9.90 | 0.10 | -0.15 |
| 鹰潭市 | 9.97 | 10.10 | -0.13 | -0.10 |
| 赣州市 | 9.84 | 9.79 | 0.05 | -0.18 |
| 吉安市 | 9.78 | 9.88 | -0.10 | -0.27 |
| 宜春市 | 9.78 | 9.93 | -0.15 | -0.26 |
| 抚州市 | 9.85 | 9.89 | -0.04 | -0.15 |
| 上饶市 | 9.83 | 9.86 | -0.03 | -0.21 |


