| 江西省 2026-05-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 9.90 | 9.96 | -0.06 | -0.28 |
| 景德镇市 | 9.75 | 9.83 | -0.08 | -0.48 |
| 萍乡市 | 9.64 | 9.78 | -0.14 | -0.62 |
| 九江市 | 9.65 | 9.87 | -0.22 | -0.52 |
| 新余市 | 9.75 | 10.00 | -0.25 | -0.45 |
| 鹰潭市 | 9.67 | 9.97 | -0.30 | -0.50 |
| 赣州市 | 9.66 | 9.84 | -0.18 | -0.53 |
| 吉安市 | 9.65 | 9.78 | -0.13 | -0.58 |
| 宜春市 | 9.69 | 9.78 | -0.09 | -0.46 |
| 抚州市 | 9.66 | 9.85 | -0.19 | -0.45 |
| 上饶市 | 9.63 | 9.83 | -0.20 | -0.55 |


