| 江西省 2026-05-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 9.53 | 9.76 | -0.23 | -0.31 |
| 景德镇市 | 9.58 | 9.55 | 0.03 | -0.20 |
| 萍乡市 | 9.44 | 9.54 | -0.10 | -0.20 |
| 九江市 | 9.56 | 9.82 | -0.26 | -0.18 |
| 新余市 | 9.30 | 9.75 | -0.45 | -0.45 |
| 鹰潭市 | 9.50 | 9.57 | -0.07 | -0.20 |
| 赣州市 | 9.51 | 9.66 | -0.15 | -0.25 |
| 吉安市 | 9.51 | 9.59 | -0.08 | -0.22 |
| 宜春市 | 9.54 | 9.62 | -0.08 | -0.24 |
| 抚州市 | 9.46 | 9.59 | -0.13 | -0.24 |
| 上饶市 | 9.43 | 9.63 | -0.20 | -0.35 |


