| 江西省 2026-05-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 9.46 | 9.49 | -0.03 | -0.50 |
| 景德镇市 | 9.45 | 9.40 | 0.05 | -0.38 |
| 萍乡市 | 9.42 | 9.40 | 0.02 | -0.36 |
| 九江市 | 9.41 | 9.36 | 0.05 | -0.46 |
| 新余市 | 9.30 | 9.45 | -0.15 | -0.70 |
| 鹰潭市 | 9.33 | 9.37 | -0.04 | -0.64 |
| 赣州市 | 9.43 | 9.39 | 0.04 | -0.41 |
| 吉安市 | 9.41 | 9.38 | 0.03 | -0.37 |
| 宜春市 | 9.41 | 9.36 | 0.05 | -0.37 |
| 抚州市 | 9.37 | 9.40 | -0.03 | -0.48 |
| 上饶市 | 9.44 | 9.36 | 0.08 | -0.39 |


