| 江西省 2026-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.71 | 10.73 | -0.02 | -0.17 |
| 景德镇市 | 10.70 | 10.65 | 0.05 | -0.10 |
| 萍乡市 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 |
| 九江市 | 10.75 | 10.74 | 0.01 | 0.00 |
| 新余市 | 10.70 | 10.60 | 0.10 | -0.05 |
| 鹰潭市 | 10.80 | 10.67 | 0.13 | 0.10 |
| 赣州市 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | -0.09 |
| 吉安市 | 10.68 | 10.69 | -0.01 | -0.10 |
| 宜春市 | 10.71 | 10.72 | -0.01 | -0.12 |
| 抚州市 | 10.68 | 10.70 | -0.02 | -0.12 |
| 上饶市 | 10.71 | 10.69 | 0.02 | -0.06 |


