| 江西省 2026-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.83 | 10.71 | 0.12 | -0.10 |
| 景德镇市 | 10.78 | 10.70 | 0.08 | -0.17 |
| 萍乡市 | 10.84 | 10.78 | 0.06 | -0.12 |
| 九江市 | 10.85 | 10.75 | 0.10 | -0.08 |
| 新余市 | 10.75 | 10.70 | 0.05 | -0.25 |
| 鹰潭市 | 10.70 | 10.80 | -0.10 | -0.20 |
| 赣州市 | 10.75 | 10.72 | 0.03 | -0.16 |
| 吉安市 | 10.77 | 10.68 | 0.09 | -0.13 |
| 宜春市 | 10.79 | 10.71 | 0.08 | -0.07 |
| 抚州市 | 10.75 | 10.68 | 0.07 | -0.12 |
| 上饶市 | 10.72 | 10.71 | 0.01 | -0.20 |


