| 广西 2026-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.52 | 10.56 | -0.04 | -0.15 |
| 柳州市 | 10.47 | 10.58 | -0.11 | -0.05 |
| 桂林市 | 10.47 | 10.55 | -0.08 | -0.15 |
| 梧州市 | 10.45 | 10.56 | -0.11 | -0.08 |
| 北海市 | 10.74 | 10.59 | 0.15 | 0.14 |
| 防城港市 | 10.58 | 10.54 | 0.04 | -0.25 |
| 钦州市 | 10.63 | 10.56 | 0.07 | -0.02 |
| 贵港市 | 10.58 | 10.56 | 0.02 | -0.06 |
| 玉林市 | 10.56 | 10.64 | -0.08 | -0.08 |
| 百色市 | 10.17 | 10.29 | -0.12 | -0.30 |
| 贺州市 | 10.18 | 10.35 | -0.17 | -0.37 |
| 河池市 | 10.14 | 10.39 | -0.25 | -0.34 |
| 来宾市 | 10.18 | 10.32 | -0.14 | -0.52 |
| 崇左市 | 10.34 | 10.30 | 0.04 | -0.15 |


