| 河北省 2026-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.82 | 10.91 | -0.09 | -0.39 |
| 唐山市 | 10.83 | 10.90 | -0.07 | -0.34 |
| 秦皇岛市 | 10.91 | 10.98 | -0.07 | -0.21 |
| 邯郸市 | 10.79 | 10.90 | -0.11 | -0.35 |
| 邢台市 | 10.83 | 10.89 | -0.06 | -0.31 |
| 保定市 | 10.80 | 10.90 | -0.10 | -0.34 |
| 张家口市 | 10.81 | 10.90 | -0.09 | -0.34 |
| 承德市 | 10.83 | 10.90 | -0.07 | -0.29 |
| 沧州市 | 10.81 | 10.91 | -0.10 | -0.29 |
| 廊坊市 | 10.83 | 10.91 | -0.08 | -0.23 |
| 衡水市 | 10.84 | 10.90 | -0.06 | -0.24 |


