| 云南省 2026-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.73 | 10.70 | 0.03 | -0.15 |
| 曲靖市 | 10.68 | 10.75 | -0.07 | -0.13 |
| 玉溪市 | 10.72 | 10.65 | 0.07 | -0.06 |
| 保山市 | 10.65 | 10.75 | -0.10 | -0.23 |
| 昭通市 | 10.72 | 10.68 | 0.04 | -0.11 |
| 丽江市 | 10.70 | 10.77 | -0.07 | -0.10 |
| 普洱市 | 10.70 | 10.73 | -0.03 | -0.13 |
| 临沧市 | 10.66 | 10.64 | 0.02 | -0.14 |
| 楚雄 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | -0.11 |
| 红河 | 10.72 | 10.64 | 0.08 | -0.03 |
| 文山 | 10.74 | 10.71 | 0.03 | -0.11 |
| 西双版纳 | 10.80 | 10.73 | 0.07 | 0.00 |
| 大理 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | -0.11 |
| 德宏 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | -0.06 |
| 怒江 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | -0.10 |
| 迪庆 | 10.70 | 10.60 | 0.10 | 0.00 |


