| 河北省 2026-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.76 | 10.88 | -0.12 | -0.20 |
| 唐山市 | 10.75 | 10.88 | -0.13 | -0.21 |
| 秦皇岛市 | 10.89 | 11.00 | -0.11 | -0.15 |
| 邯郸市 | 10.72 | 10.91 | -0.19 | -0.24 |
| 邢台市 | 10.76 | 10.89 | -0.13 | -0.16 |
| 保定市 | 10.80 | 10.90 | -0.10 | -0.15 |
| 张家口市 | 10.79 | 10.91 | -0.12 | -0.15 |
| 承德市 | 10.77 | 10.95 | -0.18 | -0.18 |
| 沧州市 | 10.80 | 10.93 | -0.13 | -0.16 |
| 廊坊市 | 10.75 | 10.91 | -0.16 | -0.22 |
| 衡水市 | 10.84 | 10.93 | -0.09 | -0.10 |


