| 广西 2026-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.44 | 10.38 | 0.06 | 0.03 |
| 柳州市 | 10.48 | 10.23 | 0.25 | -0.01 |
| 桂林市 | 10.42 | 10.26 | 0.16 | -0.05 |
| 梧州市 | 10.39 | 10.27 | 0.12 | 0.02 |
| 北海市 | 10.43 | 10.25 | 0.18 | -0.06 |
| 防城港市 | 10.48 | 10.08 | 0.40 | -0.14 |
| 钦州市 | 10.53 | 10.33 | 0.20 | -0.08 |
| 贵港市 | 10.43 | 10.04 | 0.39 | -0.06 |
| 玉林市 | 10.50 | 10.05 | 0.45 | -0.05 |
| 百色市 | 10.23 | 10.21 | 0.02 | 0.14 |
| 贺州市 | 10.23 | 10.30 | -0.07 | -0.12 |
| 河池市 | 10.09 | 10.22 | -0.13 | -0.20 |
| 来宾市 | 10.18 | 10.23 | -0.05 | 0.15 |
| 崇左市 | 10.10 | 10.24 | -0.14 | -0.11 |


