| 河北省 2026-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.36 | 10.22 | 0.14 | -0.37 |
| 唐山市 | 10.38 | 10.31 | 0.07 | -0.38 |
| 秦皇岛市 | 10.46 | 10.36 | 0.10 | -0.48 |
| 邯郸市 | 10.33 | 10.29 | 0.04 | -0.43 |
| 邢台市 | 10.35 | 10.40 | -0.05 | -0.41 |
| 保定市 | 10.37 | 10.28 | 0.09 | -0.40 |
| 张家口市 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | -0.46 |
| 承德市 | 10.31 | 10.26 | 0.05 | -0.43 |
| 沧州市 | 10.39 | 10.38 | 0.01 | -0.69 |
| 廊坊市 | 10.38 | 10.30 | 0.08 | -0.43 |
| 衡水市 | 10.36 | 10.39 | -0.03 | -0.36 |


