| 云南省 2026-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.04 | 9.94 | 0.10 | -0.13 |
| 曲靖市 | 10.08 | 9.95 | 0.13 | -0.10 |
| 玉溪市 | 10.00 | 9.97 | 0.03 | -0.15 |
| 保山市 | 10.10 | 10.03 | 0.07 | -0.03 |
| 昭通市 | 10.03 | 9.95 | 0.08 | -0.12 |
| 丽江市 | 10.17 | 9.87 | 0.30 | 0.00 |
| 普洱市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.13 |
| 临沧市 | 10.10 | 9.92 | 0.18 | 0.00 |
| 楚雄 | 10.06 | 9.96 | 0.10 | -0.07 |
| 红河 | 10.03 | 9.93 | 0.10 | -0.12 |
| 文山 | 10.03 | 9.93 | 0.10 | -0.12 |
| 西双版纳 | 10.13 | 9.97 | 0.16 | 0.00 |
| 大理 | 10.13 | 9.97 | 0.16 | -0.02 |
| 德宏 | 10.02 | 9.94 | 0.08 | -0.12 |
| 怒江 | 10.05 | 9.90 | 0.15 | -0.05 |
| 迪庆 | 10.10 | 10.00 | 0.10 | -0.10 |


