| 河北省 2026-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.33 | 10.39 | -0.06 | 0.11 |
| 唐山市 | 10.27 | 10.38 | -0.11 | -0.04 |
| 秦皇岛市 | 10.47 | 10.46 | 0.01 | 0.11 |
| 邯郸市 | 10.25 | 10.36 | -0.11 | -0.04 |
| 邢台市 | 10.26 | 10.37 | -0.11 | -0.14 |
| 保定市 | 10.25 | 10.36 | -0.11 | -0.03 |
| 张家口市 | 10.27 | 10.36 | -0.09 | -0.08 |
| 承德市 | 10.26 | 10.30 | -0.04 | 0.00 |
| 沧州市 | 10.28 | 10.43 | -0.15 | -0.10 |
| 廊坊市 | 10.27 | 10.37 | -0.10 | -0.03 |
| 衡水市 | 10.25 | 10.31 | -0.06 | -0.14 |


