| 河北省 2026-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.02 | 10.08 | -0.06 | 0.21 |
| 唐山市 | 9.93 | 9.99 | -0.06 | 0.06 |
| 秦皇岛市 | 9.87 | 10.03 | -0.16 | -0.10 |
| 邯郸市 | 9.91 | 10.02 | -0.11 | 0.06 |
| 邢台市 | 9.92 | 9.99 | -0.07 | 0.04 |
| 保定市 | 9.88 | 10.03 | -0.15 | 0.04 |
| 张家口市 | 9.92 | 9.98 | -0.06 | 0.09 |
| 承德市 | 9.91 | 10.05 | -0.14 | 0.03 |
| 沧州市 | 9.87 | 10.05 | -0.18 | -0.08 |
| 廊坊市 | 10.01 | 10.03 | -0.02 | 0.14 |
| 衡水市 | 9.90 | 9.97 | -0.07 | 0.06 |


