| 广西 2026-11-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-07 | 11-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 8.77 | 8.82 | -0.05 | -0.40 |
| 柳州市 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | -0.40 |
| 桂林市 | 8.79 | 8.84 | -0.05 | -0.33 |
| 梧州市 | 8.79 | 8.83 | -0.04 | -0.19 |
| 北海市 | 8.81 | 8.87 | -0.06 | -0.19 |
| 防城港市 | 8.72 | 8.82 | -0.10 | -0.50 |
| 钦州市 | 8.83 | 8.85 | -0.02 | -0.26 |
| 贵港市 | 8.76 | 8.83 | -0.07 | -0.36 |
| 玉林市 | 8.81 | 8.90 | -0.09 | -0.36 |
| 百色市 | 8.67 | 8.65 | 0.02 | -0.37 |
| 贺州市 | 8.75 | 8.78 | -0.03 | -0.45 |
| 河池市 | 8.74 | 8.76 | -0.02 | -0.13 |
| 来宾市 | 8.63 | 8.78 | -0.15 | -0.24 |
| 崇左市 | 8.70 | 8.60 | 0.10 | -0.16 |


