| 河北省 2026-11-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-08 | 11-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 8.80 | 8.79 | 0.01 | -0.39 |
| 唐山市 | 8.74 | 8.72 | 0.02 | -0.36 |
| 秦皇岛市 | 8.66 | 8.69 | -0.03 | -0.38 |
| 邯郸市 | 8.73 | 8.72 | 0.01 | -0.31 |
| 邢台市 | 8.71 | 8.68 | 0.03 | -0.35 |
| 保定市 | 8.72 | 8.71 | 0.01 | -0.35 |
| 张家口市 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | -0.32 |
| 承德市 | 8.68 | 8.69 | -0.01 | -0.36 |
| 沧州市 | 8.73 | 8.71 | 0.02 | -0.30 |
| 廊坊市 | 8.93 | 8.83 | 0.10 | -0.08 |
| 衡水市 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | -0.39 |


