2015年3月19日华北黄淮玉米市场现货价格局部下跌
单位:元/吨
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 2310-2320 | 0 |
| 荷 泽 | 2300-2320 | 0 | |
| 潍 坊 | 2360-2410 | ↓10 | |
| 德 州 | 2300-2320 | ↓10 | |
| 枣 庄 | 2360-2370 | 0 | |
| 陕西 | 渭 南 | 2120-2140 | 0 |
| 汉 中 | 2120-2140 | 0 | |
| 山 西 | 长 治 | 2160-2180 | 0 |
| 临 汾 | 2160-2180 | 0 | |
| 忻 州 | 2180-2200 | 0 | |
| 运 城 | 2160-2180 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 2270-2280 | -- |
| 邢 台 | 2270-2280 | -- | |
| 衡 水 | 2270-2280 | 0 | |
| 沧 州 | 2270-2280 | 0 | |
| 邯 郸 | 2260-2270 | -- | |
| 承 德 | 2270-2280 | -- | |
| 保 定 | 2270-2280 | 0 | |
| 河 南 | 安 阳 | 2130-2140 | 0 |
| 郑 州 | 2130-2140 | 0 | |
| 周 口 | 2120-2140 | 0 | |
| 商 丘 | 2120-2140 | 0 | |
| 安 徽 | 蚌 埠 | 2140-2150 | 0 |


