2015年3月19日北方港口玉米价格局部下跌
单位:元/吨
| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 2400-2420 | 平舱价 | 0 |
| 北良港 | 2400-2420 | 平舱价 | 0 | |
| 鲅鱼圈港 | 2400-2420 | 平舱价 | ↓10 | |
| 锦州港 | 2410-2430 | 平舱价 | 0 | |
2015年3月19日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2470-2490 | 成交价 | 0 |
| 厦门港 | 2480-2500 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2480-2500 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇口港 | 2480-2500 | 散粮成交价 | 0 |
| 深圳小港 | 2480-2500 | 集装箱成交价 | 0 | |
| 广 西 | 钦州港 | 2470-2480 | 成交价 | 0 |
| 江 苏 | 南通港 | 2490-2510 | 成交价 | 0 |
| 上海港 | 2500-2510 | 成交价 | 0 | |
南通港、上海港价格为2014/15年度黑龙江产新玉米价格,其他港口新陈粮均有。
2015年3月19日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
| 地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 江 苏 | 徐 州 | 2340-2380 | 到站价 | 0 |
| 连云港 | 2360-2400 | 到站价 | 0 | |
| 浙 江 | 杭 州 | 2530-2580 | 到站价 | 0 |
| 金 华 | 2580-2610 | 到站价 | 0 | |
| 江 西 | 南 昌 | 2570-2600 | 到站价 | 0 |
| 四 川 | 成 都 | 2600-2650 | 到站价 | 0 |
| 湖 南 | 长 沙 | 2570-2600 | 到站价 | 0 |
| 湖 北 | 武 汉 | 2600-2640 | 到站价 | 0 |
| 广 西 | 南 宁 | 2500-2530 | 到站价 | 0 |


