2015年3月23日全国玉米价格行情走势,报价员玉米报价,单位:元/吨

2015年3月23日东北地区玉米现货价格局部上涨
单位:元/吨
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2160-2190 | 0 | 2200-2240 | 0 |
| 佳木斯 | 2090-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 2120-2150 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
| 青 冈 | 2100-2120 | 0 | 2150-2170 | 0 | |
| 肇 东 | 2100-2130 | 0 | 2150-2180 | 0 | |
| 集 贤 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
| 宝 清 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
| 友 谊 | 2100-2120 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 2280-2300 | ↑10 | 2300-2340 | 0 |
| 农 安 | 2280-2300 | ↑10 | 2300-2340 | 0 | |
| 德 惠 | 2280-2300 | ↑10 | 2300-2340 | 0 | |
| 大 安 | 2280-2290 | ↑10 | 2290-2330 | 0 | |
| 松 原 | 2280-2290 | ↑10 | 2300-2330 | 0 | |
| 镇 赉 | 2280-2290 | ↑10 | 2300-2330 | 0 | |
| 公主岭 | 2300-2310 | ↑10 | 2310-2350 | 0 | |
| 榆 树 | 2280-2290 | ↑10 | 2300-2330 | 0 | |
| 四 平 | 2300-2310 | ↑10 | 2310-2350 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 2280-2310 | 0 | 2320-2360 | 0 |
| 铁 岭 | 2280-2310 | 0 | 2320-2360 | 0 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 2280-2300 | 0 | 2320-2340 | 0 |
吉林省出库价区间调整,因贸易商销售对象不同,高点为霉变2%以内标准品出库价,低点存在个别指标超标现象。


