每日发布最新生猪价格信息
涵盖养猪全产业链知识的养猪学习平台
2019年2月17日,据中国养猪网猪价系统监测全国外三元均价为12.51元/公斤,较昨日下跌0.04元/公斤,较上周上涨0.33元/公斤,涨幅维持在0.01-0.50元/公斤,跌幅维持在0.01-1.60元/公斤。
纵观全国,31个省、直辖市范围内,共计16省份猪价上涨,10省份猪价下跌,4省份持平,1省份未监测到数据。全国上涨区域较多,下跌区域较少,内蒙古、云南、湖北、江苏、江西、天津、安徽、广西、湖南、辽宁、新疆、河北、福建、山西、吉林、贵州上涨。海南、浙江、甘肃、四川、山东、黑龙江、广东、陕西、重庆、河南下跌。其余区域持平。
今日最高猪价:西藏生猪均价为15.36元/公斤。
今日最低猪价:新疆生猪均价为10.08元/公斤。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 12.80 | 12.55 | 12.10 | 2080 | 2990 |
山东省 | 12.49 | 11.95 | 11.43 | 1892 | 3050 |
河南省 | 11.88 | 11.57 | 11.24 | 1929 | 2990 |
江西省 | 12.53 | 12.36 | 12.21 | 2028 | 3136 |
河北省 | 11.91 | 11.50 | 11.07 | 1858 | 2993 |
江苏省 | 13.05 | 12.46 | 11.89 | 2047 | 3040 |
湖南省 | 12.09 | 11.95 | 11.70 | 2110 | 3222 |
广西 | 11.99 | 11.83 | 11.49 | 2033 | 3054 |
福建省 | 13.82 | 12.38 | 11.41 | 2069 | 3035 |
北京市 | 12.00 | 11.97 | 11.94 | 1763 | 3008 |
湖北省 | 12.29 | 12.11 | 11.53 | 2075 | 3075 |
辽宁省 | 11.76 | 11.68 | 11.44 | 1830 | 3009 |
浙江省 | 14.60 | 15.60 | 15.27 | 2010 | 3142 |
四川省 | 14.37 | 14.30 | 13.93 | 2113 | 3283 |
安徽省 | 12.87 | 12.49 | 12.11 | 1937 | 2982 |
山西省 | 11.74 | 11.26 | 11.12 | 1874 | 3071 |
陕西省 | 12.50 | 12.12 | 11.69 | 1888 | 3145 |
黑龙江省 | 12.01 | 11.85 | 11.54 | 1642 | 3093 |
甘肃省 | 14.40 | 13.85 | 13.64 | 1907 | 3294 |
贵州省 | 14.80 | 15.00 | 15.00 | 2358 | 3180 |
云南省 | 12.39 | 12.51 | 11.80 | 1999 | 3361 |
重庆市 | 13.72 | 13.37 | 13.08 | 2057 | 3112 |
天津市 | 12.15 | 11.99 | 11.88 | 1818 | 2979 |
新疆 | 10.08 | 10.10 | 10.00 | 1790 | 3504 |
吉林省 | 11.80 | 11.67 | 11.35 | 1719 | 3150 |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2050 | 3050 |
内蒙古 | 11.73 | 11.14 | 11.20 | 1813 | 3037 |
海南省 | 12.40 | 12.10 | 16.45 | 2098 | 3020 |
西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
宁夏 | 11.00 | 10.00 | 10.80 | 1940 | 3275 |
今日全国生猪价格微幅下跌,但大部分地区的生猪价格都以稳定为主,涨价区域主要集中在华北和华中几个小区域,跌价则集中在东北和西北地区。这几天生猪价格的连续上涨,使得北方和南方价格差距不那么明显了,虽然很多地区已经解除封锁,甚至有地区都可以调运生猪了,但非瘟的影响还是未能消散,养猪户的心还是比较紧张的。
目前,屠宰企业基本全国开工,市场可售猪源也陆续增多,供需博弈显现。规模场出栏也逐渐增多,但是市场需求一般,预计短期生猪价格以稳定为主。