每日发布最新生猪价格信息
涵盖养猪全产业链知识的养猪学习平台
2019年3月13日,据中国养猪网猪价系统监测全国外三元均价为14.96元/公斤,较昨日下跌0.41元/公斤,较上周上涨2.26元/公斤。今日猪价涨幅维持在0.02-0.60元/公斤,跌幅维持在0.13-1.22元/公斤。
纵观全国,猪价上涨区域较多,下跌区域较少。猪价上涨省份/直辖市/自治区:贵州、黑龙江、福建、云南、甘肃、北京;猪价下跌省份/直辖市/自治区:四川、湖北、山西、安徽、河南、天津、江苏、重庆、新疆、江西、湖南、辽宁、陕西、山东、海南、河北、内蒙古、吉林。猪价持平省份/直辖市/自治区:浙江、上海、宁夏、西藏。
今日最高猪价:浙江生猪外三元均价为17.90元/公斤。今日最低猪价:新疆外三元均价为12.77元/公斤。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 15.55 | 15.02 | 14.78 | 2012 | 2819 |
山东省 | 15.64 | 15.44 | 14.97 | 1865 | 2827 |
河南省 | 14.74 | 15.26 | 14.92 | 1932 | 2778 |
江西省 | 15.67 | 16.05 | 15.73 | 1934 | 2881 |
河北省 | 14.54 | 14.51 | 13.98 | 1813 | 2755 |
江苏省 | 15.78 | 15.60 | 14.82 | 1978 | 2794 |
湖南省 | 15.00 | 15.13 | 14.85 | 2041 | 2881 |
广西 | 13.99 | 13.79 | 13.50 | 2000 | 2806 |
福建省 | 16.27 | 15.70 | 15.31 | 1975 | 2603 |
北京市 | 13.27 | 13.00 | 12.00 | 1843 | 2859 |
湖北省 | 15.00 | 15.29 | 14.66 | 2039 | 2787 |
辽宁省 | 13.59 | 13.80 | 13.64 | 1740 | 2961 |
浙江省 | 17.90 | 16.07 | 15.53 | 1930 | 2513 |
四川省 | 16.34 | 16.56 | 16.35 | 2037 | 2986 |
安徽省 | 15.52 | 15.96 | 15.48 | 1922 | 2807 |
山西省 | 14.55 | 14.86 | 14.80 | 1817 | 2755 |
陕西省 | 15.12 | 14.89 | 14.27 | 1901 | 2802 |
黑龙江省 | 13.33 | 12.19 | 12.02 | 1671 | 3019 |
甘肃省 | 14.69 | 14.15 | 13.88 | 1859 | 2846 |
贵州省 | 16.20 | 15.32 | 15.27 | 2175 | 2900 |
云南省 | 13.50 | 13.17 | 12.70 | 2109 | 3050 |
重庆市 | 16.05 | 15.77 | 15.67 | 2023 | 2861 |
天津市 | 14.48 | 14.56 | 14.30 | 1824 | 2682 |
新疆 | 12.77 | 12.73 | 12.74 | 1745 | 3139 |
吉林省 | 13.37 | 12.94 | 12.62 | 1663 | 3119 |
上海市 | 14.00 | 14.25 | 13.50 | 1917 | 2725 |
内蒙古 | 13.20 | 13.90 | 13.72 | 1742 | 2713 |
海南省 | 14.20 | 14.12 | 14.73 | 1988 | 2836 |
西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
宁夏 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1830 | 2850 |
今日,据中国养猪网猪价系统监测,全国生猪价格触顶回落,31个省直辖市生猪价格上涨地区仅有6个,其余大部分地区生猪价格下跌,少部分地区生猪价格保持平稳。
市场上短时间内猪源充足,市场需求一般,养殖户抛售现象明显。全国生猪价格多地下滑,屠宰企业有调价幅度现象,收购相对顺畅。但是规模养殖企业价幅度较弱,有明显的趋稳观望态势。短期内生猪价格可能持续下滑或趋于平稳。