| 云南省 2024-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 18.80 | 17.98 | 0.82 | 1.39 |
| 曲靖市 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.86 |
| 玉溪市 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.63 |
| 保山市 | 17.30 | 18.20 | -0.90 | -0.05 |
| 昭通市 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.75 |
| 丽江市 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.70 |
| 普洱市 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.63 |
| 临沧市 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | -0.22 |
| 楚雄 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.60 |
| 红河 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.55 |
| 文山 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.58 |
| 西双版纳 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.57 |
| 大理 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.62 |
| 德宏 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.62 |
| 怒江 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.50 |
| 迪庆 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.90 |


