| 江西省 2024-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 17.81 | 18.11 | -0.30 | -0.52 |
| 景德镇市 | 18.20 | 18.50 | -0.30 | -0.23 |
| 萍乡市 | 17.90 | 18.26 | -0.36 | -0.38 |
| 九江市 | 18.05 | 18.20 | -0.15 | -0.34 |
| 新余市 | 18.25 | 17.95 | 0.30 | -0.20 |
| 鹰潭市 | 18.00 | 18.20 | -0.20 | -0.30 |
| 赣州市 | 18.05 | 18.28 | -0.23 | -0.42 |
| 吉安市 | 18.09 | 18.20 | -0.11 | -0.32 |
| 宜春市 | 18.07 | 18.04 | 0.03 | -0.37 |
| 抚州市 | 18.03 | 18.17 | -0.14 | -0.31 |
| 上饶市 | 18.08 | 18.38 | -0.30 | -0.33 |


