| 河北省 2024-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 17.49 | 17.67 | -0.18 | -0.48 |
| 唐山市 | 17.50 | 17.71 | -0.21 | -0.62 |
| 秦皇岛市 | 17.59 | 17.92 | -0.33 | -0.58 |
| 邯郸市 | 17.49 | 17.70 | -0.21 | -0.60 |
| 邢台市 | 17.53 | 17.68 | -0.15 | -0.53 |
| 保定市 | 17.43 | 17.68 | -0.25 | -0.67 |
| 张家口市 | 17.43 | 17.66 | -0.23 | -0.61 |
| 承德市 | 17.39 | 17.69 | -0.30 | -0.69 |
| 沧州市 | 17.46 | 17.70 | -0.24 | -0.63 |
| 廊坊市 | 17.40 | 17.64 | -0.24 | -0.61 |
| 衡水市 | 17.51 | 17.72 | -0.21 | -0.53 |


