| 河北省 2024-10-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 17.14 | 17.49 | -0.35 | -0.86 |
| 唐山市 | 17.21 | 17.50 | -0.29 | -0.92 |
| 秦皇岛市 | 17.31 | 17.59 | -0.28 | -0.86 |
| 邯郸市 | 17.29 | 17.49 | -0.20 | -0.79 |
| 邢台市 | 17.13 | 17.53 | -0.40 | -0.95 |
| 保定市 | 17.15 | 17.43 | -0.28 | -0.93 |
| 张家口市 | 17.15 | 17.43 | -0.28 | -0.88 |
| 承德市 | 17.08 | 17.39 | -0.31 | -1.00 |
| 沧州市 | 17.19 | 17.46 | -0.27 | -0.90 |
| 廊坊市 | 17.16 | 17.40 | -0.24 | -0.85 |
| 衡水市 | 17.21 | 17.51 | -0.30 | -0.83 |


