| 河北省 2024-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 17.27 | 17.11 | 0.16 | -0.48 |
| 唐山市 | 17.36 | 17.19 | 0.17 | -0.54 |
| 秦皇岛市 | 17.46 | 17.30 | 0.16 | -1.54 |
| 邯郸市 | 17.44 | 17.28 | 0.16 | -0.31 |
| 邢台市 | 17.31 | 17.13 | 0.18 | -0.89 |
| 保定市 | 17.39 | 17.15 | 0.24 | -0.43 |
| 张家口市 | 17.30 | 17.10 | 0.20 | -0.40 |
| 承德市 | 17.26 | 17.08 | 0.18 | -0.52 |
| 沧州市 | 17.37 | 18.00 | -0.63 | -0.39 |
| 廊坊市 | 17.34 | 17.16 | 0.18 | -0.37 |
| 衡水市 | 17.40 | 18.00 | -0.60 | -0.41 |


