| 云南省 2024-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 17.44 | 18.50 | -1.06 | -0.54 |
| 曲靖市 | 17.25 | 16.95 | 0.30 | -0.76 |
| 玉溪市 | 17.20 | 16.90 | 0.30 | -0.60 |
| 保山市 | 17.42 | 17.17 | 0.25 | -0.78 |
| 昭通市 | 17.29 | 16.99 | 0.30 | -0.60 |
| 丽江市 | 17.10 | 16.80 | 0.30 | -0.80 |
| 普洱市 | 17.20 | 16.90 | 0.30 | -0.60 |
| 临沧市 | 17.20 | 16.90 | 0.30 | -0.30 |
| 楚雄 | 17.23 | 16.93 | 0.30 | -0.54 |
| 红河 | 17.27 | 16.97 | 0.30 | -0.45 |
| 文山 | 17.26 | 16.96 | 0.30 | -0.45 |
| 西双版纳 | 17.17 | 16.87 | 0.30 | -0.53 |
| 大理 | 17.26 | 16.96 | 0.30 | -0.52 |
| 德宏 | 17.16 | 16.86 | 0.30 | -0.64 |
| 怒江 | 17.35 | 17.05 | 0.30 | -0.20 |
| 迪庆 | 16.90 | 16.60 | 0.30 | -1.00 |


