| 云南省 2024-11-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 17.15 | 17.03 | 0.12 | -0.59 |
| 曲靖市 | 16.95 | 16.94 | 0.01 | -0.63 |
| 玉溪市 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | -0.63 |
| 保山市 | 17.05 | 17.08 | -0.03 | -0.50 |
| 昭通市 | 16.99 | 16.89 | 0.10 | -0.56 |
| 丽江市 | 16.80 | 16.70 | 0.10 | -0.90 |
| 普洱市 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | -0.70 |
| 临沧市 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | -0.55 |
| 楚雄 | 16.93 | 16.85 | 0.08 | -0.63 |
| 红河 | 16.97 | 16.87 | 0.10 | -0.54 |
| 文山 | 16.96 | 16.86 | 0.10 | -0.55 |
| 西双版纳 | 16.87 | 16.77 | 0.10 | -0.63 |
| 大理 | 16.96 | 16.86 | 0.10 | -0.62 |
| 德宏 | 16.86 | 16.76 | 0.10 | -0.74 |
| 怒江 | 17.05 | 16.95 | 0.10 | -0.30 |
| 迪庆 | 16.60 | 16.50 | 0.10 | -1.10 |


