| 云南省 2024-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 17.30 | 17.15 | 0.15 | -0.45 |
| 曲靖市 | 17.15 | 16.95 | 0.20 | -0.43 |
| 玉溪市 | 17.08 | 16.90 | 0.18 | -0.45 |
| 保山市 | 17.48 | 17.05 | 0.43 | -0.10 |
| 昭通市 | 17.05 | 16.99 | 0.06 | -0.50 |
| 丽江市 | 17.00 | 16.80 | 0.20 | -0.70 |
| 普洱市 | 17.13 | 16.90 | 0.23 | -0.47 |
| 临沧市 | 17.00 | 16.90 | 0.10 | -0.45 |
| 楚雄 | 17.13 | 16.93 | 0.20 | -0.44 |
| 红河 | 17.10 | 16.97 | 0.13 | -0.41 |
| 文山 | 17.10 | 16.96 | 0.14 | -0.41 |
| 西双版纳 | 17.10 | 16.87 | 0.23 | -0.40 |
| 大理 | 17.06 | 16.96 | 0.10 | -0.52 |
| 德宏 | 17.08 | 16.86 | 0.22 | -0.52 |
| 怒江 | 17.15 | 17.05 | 0.10 | -0.20 |
| 迪庆 | 16.80 | 16.60 | 0.20 | -0.90 |


