| 河北省 2024-11-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 17.53 | 17.41 | 0.12 | 0.06 |
| 唐山市 | 17.52 | 17.47 | 0.05 | 0.01 |
| 秦皇岛市 | 17.64 | 17.59 | 0.05 | 0.00 |
| 邯郸市 | 17.54 | 17.55 | -0.01 | -0.08 |
| 邢台市 | 17.57 | 17.48 | 0.09 | 0.03 |
| 保定市 | 17.56 | 17.47 | 0.09 | 0.02 |
| 张家口市 | 17.52 | 17.42 | 0.10 | 0.03 |
| 承德市 | 17.65 | 17.46 | 0.19 | 0.19 |
| 沧州市 | 17.54 | 17.53 | 0.01 | -0.02 |
| 廊坊市 | 17.57 | 17.40 | 0.17 | 0.03 |
| 衡水市 | 17.62 | 17.54 | 0.08 | 0.04 |


