| 江西省 2026-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.74 | 10.73 | 0.01 | 0.03 |
| 景德镇市 | 10.73 | 10.75 | -0.02 | 0.03 |
| 萍乡市 | 10.78 | 10.74 | 0.04 | 0.00 |
| 九江市 | 10.66 | 10.79 | -0.13 | -0.09 |
| 新余市 | 10.75 | 10.80 | -0.05 | 0.05 |
| 鹰潭市 | 10.60 | 10.80 | -0.20 | -0.20 |
| 赣州市 | 10.83 | 10.76 | 0.07 | 0.11 |
| 吉安市 | 10.71 | 10.77 | -0.06 | 0.03 |
| 宜春市 | 10.80 | 10.73 | 0.07 | 0.09 |
| 抚州市 | 10.74 | 10.75 | -0.01 | 0.06 |
| 上饶市 | 10.69 | 10.78 | -0.09 | -0.02 |


