| 云南省 2026-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 10.70 | 10.71 | -0.01 | -0.12 |
| 曲靖市 | 10.69 | 10.71 | -0.02 | -0.16 |
| 玉溪市 | 10.77 | 10.70 | 0.07 | -0.03 |
| 保山市 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | -0.18 |
| 昭通市 | 10.68 | 10.70 | -0.02 | -0.18 |
| 丽江市 | 10.73 | 10.77 | -0.04 | -0.07 |
| 普洱市 | 10.67 | 10.70 | -0.03 | -0.20 |
| 临沧市 | 10.70 | 10.72 | -0.02 | -0.20 |
| 楚雄 | 10.69 | 10.71 | -0.02 | -0.16 |
| 红河 | 10.68 | 10.70 | -0.02 | -0.14 |
| 文山 | 10.70 | 10.69 | 0.01 | -0.18 |
| 西双版纳 | 10.70 | 10.67 | 0.03 | -0.23 |
| 大理 | 10.64 | 10.71 | -0.07 | -0.18 |
| 德宏 | 10.68 | 10.74 | -0.06 | -0.28 |
| 怒江 | 10.75 | 10.65 | 0.10 | -0.10 |
| 迪庆 | 10.60 | 10.80 | -0.20 | -0.30 |


