| 江西省 2026-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.43 | 10.55 | -0.12 | -0.31 |
| 景德镇市 | 10.50 | 10.63 | -0.13 | -0.20 |
| 萍乡市 | 10.50 | 10.56 | -0.06 | -0.30 |
| 九江市 | 10.41 | 10.54 | -0.13 | -0.40 |
| 新余市 | 10.30 | 10.45 | -0.15 | -0.45 |
| 鹰潭市 | 10.57 | 10.43 | 0.14 | -0.26 |
| 赣州市 | 10.35 | 10.52 | -0.17 | -0.44 |
| 吉安市 | 10.41 | 10.54 | -0.13 | -0.32 |
| 宜春市 | 10.49 | 10.52 | -0.03 | -0.27 |
| 抚州市 | 10.49 | 10.58 | -0.09 | -0.23 |
| 上饶市 | 10.44 | 10.57 | -0.13 | -0.26 |


