| 广西 2026-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 10.38 | 10.44 | -0.06 | 0.18 |
| 柳州市 | 10.42 | 10.48 | -0.06 | 0.16 |
| 桂林市 | 10.45 | 10.42 | 0.03 | 0.18 |
| 梧州市 | 10.44 | 10.39 | 0.05 | 0.32 |
| 北海市 | 10.45 | 10.43 | 0.02 | 0.55 |
| 防城港市 | 10.45 | 10.48 | -0.03 | 0.42 |
| 钦州市 | 10.47 | 10.53 | -0.06 | 0.49 |
| 贵港市 | 10.38 | 10.43 | -0.05 | 0.30 |
| 玉林市 | 10.51 | 10.50 | 0.01 | 0.39 |
| 百色市 | 10.08 | 10.23 | -0.15 | -0.02 |
| 贺州市 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.10 |
| 河池市 | 10.16 | 10.09 | 0.07 | -0.01 |
| 来宾市 | 9.98 | 10.18 | -0.20 | -0.15 |
| 崇左市 | 10.13 | 10.10 | 0.03 | 0.07 |


