| 江西省 2026-09-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 10.69 | 10.43 | 0.26 | -0.04 |
| 景德镇市 | 10.38 | 10.50 | -0.12 | -0.37 |
| 萍乡市 | 10.66 | 10.50 | 0.16 | -0.08 |
| 九江市 | 10.54 | 10.41 | 0.13 | -0.25 |
| 新余市 | 10.45 | 10.30 | 0.15 | -0.35 |
| 鹰潭市 | 10.47 | 10.57 | -0.10 | -0.33 |
| 赣州市 | 10.54 | 10.35 | 0.19 | -0.22 |
| 吉安市 | 10.56 | 10.41 | 0.15 | -0.21 |
| 宜春市 | 10.55 | 10.49 | 0.06 | -0.18 |
| 抚州市 | 10.64 | 10.49 | 0.15 | -0.11 |
| 上饶市 | 10.50 | 10.44 | 0.06 | -0.28 |


