| 河北省 2026-09-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 10.83 | 10.80 | 0.03 | 0.14 |
| 唐山市 | 10.77 | 10.79 | -0.02 | 0.06 |
| 秦皇岛市 | 10.96 | 10.89 | 0.07 | 0.15 |
| 邯郸市 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.13 |
| 邢台市 | 10.77 | 10.79 | -0.02 | 0.06 |
| 保定市 | 10.80 | 10.82 | -0.02 | 0.09 |
| 张家口市 | 10.79 | 10.80 | -0.01 | 0.12 |
| 承德市 | 10.81 | 10.82 | -0.01 | 0.09 |
| 沧州市 | 10.77 | 10.80 | -0.03 | 0.01 |
| 廊坊市 | 10.85 | 10.77 | 0.08 | 0.13 |
| 衡水市 | 10.77 | 10.76 | 0.01 | 0.11 |


