| 河北省 2024-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 18.79 | 19.06 | -0.27 | -0.69 |
| 唐山市 | 18.64 | 18.96 | -0.32 | -0.67 |
| 秦皇岛市 | 18.61 | 18.96 | -0.35 | -0.78 |
| 邯郸市 | 18.68 | 19.09 | -0.41 | -0.80 |
| 邢台市 | 18.67 | 19.03 | -0.36 | -0.80 |
| 保定市 | 18.61 | 19.01 | -0.40 | -0.83 |
| 张家口市 | 18.58 | 19.02 | -0.44 | -0.84 |
| 承德市 | 18.63 | 19.01 | -0.38 | -0.78 |
| 沧州市 | 18.72 | 19.12 | -0.40 | -0.77 |
| 廊坊市 | 18.70 | 19.10 | -0.40 | -0.80 |
| 衡水市 | 18.59 | 19.00 | -0.41 | -0.80 |


