| 云南省 2024-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 17.80 | 18.20 | -0.40 | -0.70 |
| 曲靖市 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 |
| 玉溪市 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 17.80 | 17.85 | -0.05 | -1.20 |
| 昭通市 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 19.05 | 19.24 | -0.19 | 0.16 |
| 普洱市 | 15.77 | 15.86 | -0.09 | -0.04 |
| 临沧市 | 19.04 | 19.28 | -0.24 | -0.67 |
| 楚雄 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | -1.40 |
| 红河 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | -0.46 |
| 德宏 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 |
| 迪庆 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.00 |


