| 云南省 2024-09-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 18.44 | 18.09 | 0.35 | -0.80 |
| 曲靖市 | 18.04 | 18.14 | -0.10 | -0.81 |
| 玉溪市 | 17.97 | 18.07 | -0.10 | -0.80 |
| 保山市 | 18.15 | 18.18 | -0.03 | -0.95 |
| 昭通市 | 18.01 | 18.11 | -0.10 | -0.80 |
| 丽江市 | 19.93 | 20.03 | -0.10 | -1.41 |
| 普洱市 | 16.74 | 17.02 | -0.28 | -1.48 |
| 临沧市 | 18.06 | 18.11 | -0.05 | -1.00 |
| 楚雄 | 18.06 | 18.24 | -0.18 | -0.75 |
| 红河 | 18.04 | 18.12 | -0.08 | -0.79 |
| 文山 | 17.96 | 18.07 | -0.11 | -0.80 |
| 西双版纳 | 17.97 | 18.07 | -0.10 | -0.80 |
| 大理 | 18.00 | 18.10 | -0.10 | -0.80 |
| 德宏 | 17.93 | 18.02 | -0.09 | -0.78 |
| 怒江 | 18.00 | 18.15 | -0.15 | -0.87 |
| 迪庆 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | -0.80 |


