| 广西 2024-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 18.29 | 18.80 | -0.51 | -0.63 |
| 柳州市 | 18.23 | 18.83 | -0.60 | -0.48 |
| 桂林市 | 17.91 | 18.71 | -0.80 | -0.87 |
| 梧州市 | 18.53 | 19.20 | -0.67 | -0.40 |
| 北海市 | 18.14 | 18.67 | -0.53 | -0.59 |
| 防城港市 | 18.29 | 18.93 | -0.64 | -0.54 |
| 钦州市 | 18.20 | 18.50 | -0.30 | -1.00 |
| 贵港市 | 18.19 | 18.86 | -0.67 | -0.59 |
| 玉林市 | 18.23 | 18.80 | -0.57 | -0.64 |
| 百色市 | 18.28 | 18.93 | -0.65 | -0.55 |
| 贺州市 | 18.09 | 18.82 | -0.73 | -0.74 |
| 河池市 | 18.14 | 18.70 | -0.56 | -0.61 |
| 来宾市 | 17.96 | 18.76 | -0.80 | -0.87 |
| 崇左市 | 17.91 | 18.49 | -0.58 | -0.84 |


