| 云南省 2024-09-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 18.20 | 17.80 | 0.40 | -0.30 |
| 曲靖市 | 21.84 | 21.66 | 0.18 | 0.18 |
| 玉溪市 | 16.05 | 16.02 | 0.03 | 0.03 |
| 保山市 | 17.90 | 17.80 | 0.10 | -0.90 |
| 昭通市 | 21.07 | 20.60 | 0.47 | 0.47 |
| 丽江市 | 19.32 | 19.05 | 0.27 | 0.44 |
| 普洱市 | 15.84 | 15.77 | 0.07 | 0.06 |
| 临沧市 | 19.29 | 19.04 | 0.25 | -0.20 |
| 楚雄 | 19.08 | 18.60 | 0.48 | -0.92 |
| 红河 | 19.48 | 19.21 | 0.27 | 0.27 |
| 文山 | 20.76 | 20.52 | 0.24 | 0.24 |
| 西双版纳 | 13.06 | 12.73 | 0.33 | 0.33 |
| 大理 | 20.23 | 20.00 | 0.23 | -0.23 |
| 德宏 | 14.95 | 14.89 | 0.06 | 0.06 |
| 怒江 | 12.19 | 11.82 | 0.37 | 0.37 |
| 迪庆 | 19.70 | 19.68 | 0.02 | 0.02 |


