| 云南省 2024-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 18.14 | 18.36 | -0.22 | -0.16 |
| 曲靖市 | 17.85 | 17.96 | -0.11 | -0.48 |
| 玉溪市 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | -0.40 |
| 保山市 | 18.04 | 18.05 | -0.01 | -0.61 |
| 昭通市 | 17.84 | 17.91 | -0.07 | -0.47 |
| 丽江市 | 17.90 | 20.00 | -2.10 | -2.45 |
| 普洱市 | 17.87 | 16.64 | 1.23 | 0.54 |
| 临沧市 | 17.90 | 18.12 | -0.22 | -0.62 |
| 楚雄 | 17.86 | 17.91 | -0.05 | -0.53 |
| 红河 | 17.87 | 17.94 | -0.07 | -0.44 |
| 文山 | 17.83 | 17.86 | -0.03 | -0.43 |
| 西双版纳 | 17.83 | 17.87 | -0.04 | -0.44 |
| 大理 | 17.86 | 17.92 | -0.06 | -0.43 |
| 德宏 | 17.88 | 17.81 | 0.07 | -0.34 |
| 怒江 | 17.75 | 18.00 | -0.25 | -0.60 |
| 迪庆 | 17.70 | 18.00 | -0.30 | -0.60 |


