| 广西 2024-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 18.40 | 17.78 | 0.62 | 0.11 |
| 柳州市 | 17.88 | 17.81 | 0.07 | -0.35 |
| 桂林市 | 18.27 | 17.78 | 0.49 | 0.36 |
| 梧州市 | 18.24 | 17.77 | 0.47 | -0.29 |
| 北海市 | 18.08 | 17.78 | 0.30 | -0.06 |
| 防城港市 | 17.98 | 17.80 | 0.18 | -0.31 |
| 钦州市 | 18.00 | 17.93 | 0.07 | -0.20 |
| 贵港市 | 18.18 | 17.80 | 0.38 | -0.01 |
| 玉林市 | 18.17 | 17.70 | 0.47 | -0.06 |
| 百色市 | 17.92 | 17.82 | 0.10 | -0.36 |
| 贺州市 | 17.87 | 17.75 | 0.12 | -0.22 |
| 河池市 | 18.12 | 17.81 | 0.31 | -0.02 |
| 来宾市 | 18.02 | 17.78 | 0.24 | 0.06 |
| 崇左市 | 18.26 | 17.81 | 0.45 | 0.35 |


