| 云南省 2024-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 17.80 | 17.70 | 0.10 | -0.40 |
| 曲靖市 | 21.67 | 21.84 | -0.17 | -0.17 |
| 玉溪市 | 15.91 | 16.05 | -0.14 | -0.14 |
| 保山市 | 17.60 | 17.70 | -0.10 | -0.30 |
| 昭通市 | 21.04 | 21.07 | -0.03 | -0.03 |
| 丽江市 | 18.94 | 19.07 | -0.13 | -0.38 |
| 普洱市 | 15.49 | 15.60 | -0.11 | -0.35 |
| 临沧市 | 18.87 | 18.99 | -0.12 | -0.42 |
| 楚雄 | 17.99 | 18.00 | -0.01 | -1.09 |
| 红河 | 19.44 | 19.48 | -0.04 | -0.04 |
| 文山 | 20.75 | 20.76 | -0.01 | -0.01 |
| 西双版纳 | 13.01 | 13.06 | -0.05 | -0.05 |
| 大理 | 17.99 | 18.00 | -0.01 | -2.24 |
| 德宏 | 14.74 | 14.95 | -0.21 | -0.21 |
| 怒江 | 11.96 | 12.19 | -0.23 | -0.23 |
| 迪庆 | 19.62 | 19.70 | -0.08 | -0.08 |


