| 云南省 2024-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 18.90 | 17.85 | 1.05 | -2.10 |
| 曲靖市 | 18.32 | 17.55 | 0.77 | -0.46 |
| 玉溪市 | 18.17 | 17.48 | 0.69 | -0.30 |
| 保山市 | 19.00 | 17.86 | 1.14 | 0.75 |
| 昭通市 | 18.13 | 17.45 | 0.68 | -0.65 |
| 丽江市 | 17.99 | 17.40 | 0.59 | -2.56 |
| 普洱市 | 18.08 | 17.53 | 0.55 | 0.84 |
| 临沧市 | 18.10 | 17.40 | 0.70 | -0.69 |
| 楚雄 | 18.20 | 17.70 | 0.50 | -0.64 |
| 红河 | 18.28 | 17.50 | 0.78 | -0.27 |
| 文山 | 18.27 | 17.50 | 0.77 | -0.40 |
| 西双版纳 | 18.19 | 17.50 | 0.69 | -0.58 |
| 大理 | 18.03 | 17.46 | 0.57 | -0.59 |
| 德宏 | 18.24 | 17.48 | 0.76 | -0.33 |
| 怒江 | 18.11 | 17.55 | 0.56 | -0.59 |
| 迪庆 | 17.70 | 17.20 | 0.50 | -0.98 |


