| 河北省 2024-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 石家庄市 | 18.30 | 17.71 | 0.59 | 0.45 |
| 唐山市 | 18.10 | 17.74 | 0.36 | 0.23 |
| 秦皇岛市 | 18.80 | 17.86 | 0.94 | 0.84 |
| 邯郸市 | 18.00 | 17.89 | 0.11 | 0.07 |
| 邢台市 | 18.20 | 17.71 | 0.49 | 0.30 |
| 保定市 | 17.60 | 17.73 | -0.13 | -0.23 |
| 张家口市 | 18.05 | 17.67 | 0.38 | 0.21 |
| 承德市 | 17.75 | 17.68 | 0.07 | -0.05 |
| 沧州市 | 18.50 | 17.75 | 0.75 | 0.57 |
| 廊坊市 | 17.87 | 17.76 | 0.11 | 0.09 |
| 衡水市 | 18.00 | 17.72 | 0.28 | 0.20 |


